| Description | Size | P/N |
|---|---|---|
| Cloak C18 5μm | 250 x 4.6 mm | W37-52546 |
| Cloak C18 5μm | 150 x 4.6 mm | W37-51546 |
| Cloak C18 5μm | 100 x 4.6 mm | W37-51046 |
| Cloak C18 3μm | 150 x 2.1 mm | W37-31521 |
| Cloak C18 3μm | 100 x 2.1 mm | W37-31021 |
| Cloak C18 5μm | 50x 2.1 mm | W37-50521 |
Sample Preparation Expert
customer-driven research and development
Cloak C18 can be used over an entire range of mobile phase pH (1.5-12.0). The silica surface is coated with a robust hydrophobic protective layer.
The unique bonding provides you with a universal column for most separations and gives you the widest usable pH range.
