| Sorbent | Spec | Unit | P/N |
|---|---|---|---|
| HLB | 40 ~ 60μm Spherical | 100g | E01-0100 |
| MAX | 40 ~ 60μm Spherical | 100g | E02-0100 |
| MCX | 40 ~ 60μm Spherical | 100g | E03-0100 |
| WAX | 40 ~ 60μm Spherical | 100g | E04-0100 |
| WCX | 40 ~ 60μm Spherical | 100g | E05-0010 |
| C18 | 40 ~ 60μm Spherical | 100g | E06-0100 |
| C8 | 40 ~ 60μm Spherical | 100g | E07-0100 |
| CN | 40 ~ 60μm Spherical | 100g | E08-0100 |
| Sorbent | Spec | Unit | P/N |
|---|---|---|---|
| NH2 | 40 ~ 60μm | 100g | E09-0100 |
| PSA | 40 ~ 60μm | 100g | E10-0100 |
| SAX | 40~60μm Spherical | 100g | E11-0100 |
| SCX | 40~60μm Spherical | 100g | E12-0100 |
| Silica | 40~60μm Spherical | 100g | E13-0100 |
| Florisil | 60-100 Mesh | 100g | E14-0100 |
| AL-N | 100-200 Mesh | 100g | E15-0100 |
| SLE | 20-40 Mesh | 100g | E20-0100 |
